$0.85
+0.0132 ( +1.59% ) 578.1K
Market Data
| Open | $0.85 |
| Previous Close | $0.83 |
| Volume | 578.1K |
| Market Cap | $3.95M |
| Day Range | $0.81 - $0.87 |
| 52 Week Range | $0.69 - $13.80 |
| Shares Outstanding | 4.74M |
| Change % | +1.59% |
| Net Change | ▲ 0.0132 |
| Insider Ownership | -0.01% |
| Exchange | NASDAQ |
| Sector | Healthcare |
| Industry | Biotechnology: In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances |
| IPO Year | 2022 |
| Country | United States |
| Underwriter | WallachBeth Capital, Craft Capital Management, more |
Insider Ownership Transactions
Total Amount Purchased: -874,267.00
| Date | Type | Amount Purchased | Purchaser |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | Anderson Robert A. |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | KNIGHT PETER S |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | GIRGENTI STEVEN |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | DIAMOND STUART |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | Rubin Gary D |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | Platt Jamie |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | Joyce Roby |
| 2024-07-02 | Sale | -33784.00 | Zannes Maria |
| 2024-06-14 | Sale | -8296.00 | Zannes Maria |
| 2024-06-14 | Sale | -8296.00 | GIRGENTI STEVEN |
SEC Filings
| Form Type | Description | Pages | Date |
|---|---|---|---|
| 8-k | 8K-related | 16 | Sep 17, 2025 |
| s-1/a | Registration statements | 16 | Sep 15, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 15 | Sep 09, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 32 | Sep 05, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 16 | Sep 03, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 15 | Sep 02, 2025 |
| s-1 | Registration statements | 16 | Aug 29, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 15 | Aug 18, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 16 | Aug 14, 2025 |
| 10-q | Quarterly Reports | 80 | Aug 14, 2025 |
Latest News
Hello, I'm RedChat, your AI assistant for BIAF