$1.90
+0.5700 ( +42.86% ) 18.7M
Market Data
| Open | $1.90 |
| Previous Close | $1.33 |
| Volume | 18.7M |
| Market Cap | $98.28M |
| Day Range | $1.27 - $2.02 |
| 52 Week Range | $0.96 - $4.29 |
| Shares Outstanding | 73.89M |
| Change % | +42.86% |
| Net Change | ▲ 0.5700 |
| Insider Ownership | -0.02% |
| Exchange | NASDAQ |
| Sector | Healthcare |
| Industry | Health Information Services |
| IPO Year | 2019 |
| Country | United States |
| Underwriter | IPO Intelligence Only |
Insider Ownership Transactions
Total Amount Purchased: -794,293.00
| Date | Type | Amount Purchased | Purchaser |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | Sale | -5209.00 | LeSueur Daniel |
| 2024-07-17 | Sale | -1290.00 | Llewelyn Linda |
| 2024-07-08 | Sale | -5208.00 | LeSueur Daniel |
| 2024-06-20 | Sale | -1290.00 | Llewelyn Linda |
| 2024-06-17 | Sale | -20807.00 | Pramoda Anita |
| 2024-06-17 | Sale | -20807.00 | Smith S. Dawn |
| 2024-06-17 | Sale | -20807.00 | Gallagher Duncan |
| 2024-06-17 | Sale | -20807.00 | KANE JOHN A |
| 2024-06-17 | Sale | -20807.00 | Larson-Green Julie |
| 2024-06-14 | Sale | -2823.00 | Alger Jason |
SEC Filings
| Form Type | Description | Pages | Date |
|---|---|---|---|
| 4 | Insider transactions | 1 | Sep 04, 2025 |
| 4 | Insider transactions | 1 | Sep 04, 2025 |
| 4 | Insider transactions | 1 | Sep 04, 2025 |
| 4 | Insider transactions | 1 | Sep 04, 2025 |
| 4 | Insider transactions | 1 | Sep 04, 2025 |
| 3 | Insider transactions | 2 | Sep 03, 2025 |
| 4 | Insider transactions | 1 | Sep 03, 2025 |
| 10-q | Quarterly Reports | 105 | Aug 08, 2025 |
| 8-k | 8K-related | 16 | Aug 07, 2025 |
| 4 | Insider transactions | 1 | Jul 11, 2025 |
Latest News
Hello, I'm RedChat, your AI assistant for HCAT